單位 | B5032 |
滑枕最大行程 毫米 | 340 |
滑枕最大插削長度 毫米 | 320 |
滑枕運動次數 往復次數/分 | 20. 32. 50. 80. |
工件最大加工尺寸(長*寬)毫米 | 600*320 |
工件最大重量 千克 | 500 |
最大切削力 | 7500 N |
滑枕傾斜角度 度 | 0~8° |
工作臺直徑 毫米 | 630 |
滑枕垂直調整距離 毫米 | 315 |
刀頭支承面至床身前壁間距離 毫米 | 600 |
工作臺面至滑架下端間距離 毫米 | 490 |
最大縱向移動距離 (機動/手動)毫米 | 480/620 |
最大橫向移動距離 (機動/手動)毫米 | 480/560 |
最大回轉角度 | 360° |
縱橫機動進給范圍 毫米/滑枕每往復一次 | 0.08~1.21 |
工作臺回轉進給量范圍度/滑枕每往復次 | 0.052~0.783 |
電動機功率 千瓦 | 4 |
電動機轉數(計算值) 轉/分 |
960 |
山東智捷機床有限公司
地址:山東省棗莊市滕州市洪緒鎮軸村東首200米路南